このページではウマ娘で川崎記念が行われる川崎ダ2100mの有効加速をまとめています。
川崎ダ2100mの主要加速スキルまとめ
加速スキル発動位置まとめ(川崎ダ2100m)
川崎ダ2100m加速発動まとめ(ランダム以外) | |||||
スキル | 秒数 | 順位 | 発動 | 加速量 | 補足 |
勝ち鬨ワッショイ! | 5秒(3秒) | 1~2位 | 終盤最速 | 3000(1000) | |
Do Ya Breakin! | 5秒(3秒) | 1~2位 | 終盤最速 | 2000(700) | 継承は効果量低め |
かがやけ☆とまこまい | 4秒(2.4秒) | 4~5位 | 終盤最速 | 4000(700) | 継承は効果量激減 |
迫る影(直線一気)※追込 | 0.9秒 | 不問 | 終盤最速 | 4000(2000) | 残ST次第で遅れる |
聖夜のミラクルラン(スリセ) | 5秒(3秒) | 不問 | 77m前 | 3000(1000) | 終盤接続 |
咲け咲け!私! | 5秒(3秒) | 4~5位 | 50m後 | 4000(2000) | 残650m地点のみ |
セイリオス | 4秒(2.4秒) | 4~7位 | 100m前 | 2000(700) | 継承版は罠 |
アングリング×スキーミング | 4秒(2.4秒) | 1位 | 200m後 | 4000(2000) | 発動が遅すぎる |
彼方、その先へ… | 4秒(2.4秒) | 6~8位 | 200m後 | 4000(2000) | 〃 |
レッツ・アナボリック | 4秒(2.4秒) | 8位 | 200m後 | 4000(2000) | 〃 |
紅焔ギア/LP1211-M | 4秒(2.4秒) | 1~5位 | 300m後 | 4000(2000) | 〃 |
熱血!!風紀アタック | 2~5秒 | 6~12位 | 300m後 | 1000*1~4 | 〃 |
Silent letter | 5秒(3秒) | 1~2位 | 300m後 | 3000(1000) | 〃 |
CHERRYスクランブル | 1~4秒 | 1~2位 | 300m後 | 1000*1~4 | 〃 |
つぼみ、ほころぶ時 | 4秒(2.4秒) | 3~5位 | 350m後 | 4000(2000) | 〃 |
ヴィクトリーショット! | 5秒(3秒) | 3~5位 | 350m後 | 4000(2000) | 〃 |
風光る | 8秒(4.8秒) | 2~12位 | 350m後 | 2000(700) | 〃 |
One Ture Coror | 5秒(3秒) | 2~5位 | 350m後 | 3000(1000) | 〃 |
プランチャ☆ガナドール | 5秒(3秒) | 1~2位 | 400m後 | 3000(1000) | 〃 |
ぐるぐるマミートリック | 5秒(3秒) | 2~4位 | 400m後 | 3000(1000) | 〃 |
轟!トレセン応援団!! | 4秒(2.4秒) | 8~12位 | 400m後 | 4000(2000) | 〃 |
※順位条件はLOH(リーグオブヒーローズ) | |||||
※スタミナ・賢さにコースボーナス補正有り(詳しくはこちらのページを参照) |
条件別有効発動率(川崎ダ2100m)
川崎ダ2100mランダム加速有効発動率 | 終盤開始から | |||||
スキル | 秒数 | 条件 | 順位 | 範囲 | 70m | 90m |
鍔迫り合い(真っ向勝負) | 1.8秒 | 先行 | 1~6位 | 終盤始 | 40% | 51% |
乗り換え上手(差し切り体勢) | 1.8秒 | 差し | 5~12位 | 終盤始 | 40% | 51% |
抜群の切れ味(切れ味) | 1.2秒 | 追込 | 6~12位 | 終盤始 | 40% | 51% |
起死回生(ワンチャンス) | 1.8秒 | 中距離 | 5~12位 | 終盤始 | 40% | 51% |
二の矢 | 3秒 | 逃げ | 不問 | 終盤 | 20% | 26% |
逃亡者(押し切り準備) | 3秒 | 逃げ | 1位 | 最終コ | 0% | 0% |
決意の直滑降(直滑降) | 3秒 | 先行 | 不問 | 下り坂 | 不発 | 不発 |
目指せセンター(意気込み十分) | 3秒 | ダート | 1~6位 | 終盤 | 20% | 26% |
急浮上 | 3秒 | ダート | 6~12位 | 終盤 | 20% | 26% |
狙うは最前列(前列狙い) | 3秒 | ダート | 不問 | 終盤 | 20% | 26% |
快進撃(確かな足取り) | 3秒 | 中先行 | 不問 | 中盤後 | 20% | 20% |
登山家 | 3秒 | 汎用 | 不問 | 上り坂 | 不発 | 不発 |
曲線のソムリエ(コーナー加速○) | 3秒 | 汎用 | 不問 | コーナー | 0% | 0% |
※スキル不発や順位条件等は考慮せず(置き加速は1秒計算) | ||||||
※順位条件はLOH(リーグオブヒーローズ) |
終盤開始から何mまでを有効とカウントするかでも有効発動率の数値は変わるので今回は70mと90mの率を載せています。置き加速は終盤に1秒重なる場合を有効としています(60・80mを記載していましたが70・90mに修正しました)。
川崎ダ2100mで有効な加速まとめ
逃げは勝ち鬨必須でアンスキ逃亡者は無効
固有・継承加速スキル | |||
スキル | 本体 | 継承 | 備考 |
勝ち鬨ワッショイ! | ★ | ◎ | 順位条件1~2位で今回必須 |
Do Ya Breakin! | ★ | ○ | 順位条件1~2位で今回必須 |
アングリング×スキーミング | × | × | 200m後なので今回無効 |
プランチャ☆ガナドール | × | × | 向こう正面の直線では発動しない |
あっぱれ大盤振る舞い! | × | × | 200m後なので今回無効 |
レア・ノーマル加速スキル | |||
スキル | レア | 下位 | 備考 |
目指せセンター(意気込み十分) | ★ | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低め |
逃亡者(押し切り準備) | × | × | 今回は無効 |
二の矢 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低め |
勝ち鬨ワッショイ(キタサン固有)とDo Ya Breakin!(ダンススカイ固有)は1位だけでなく2位でも出るので序盤中盤をしっかり盛れば安定発動が期待できます。 マイルLOHでは96傑上位が逃げにあえてアンスキを入れないという作戦を取ったりしていましたが、加速を入れるのが基本戦術ではあるので必須枠として載せておきます。
上に書いたようにアンスキ逃亡者系は今回完全に無効。意気込み十分・二の矢の終盤ランダム系は3秒族ですが有効発動率は2割台。
逃げ因子周回お勧めキャラ(親)
・キタサンブラック(通常)
・ダンスセイウンスカイ
因子周回と書きましたが、ダートGから育成できるのであればこの2人を魔改造して逃げで出すのが最適解になるかもしれません。
先行は安定加速がなく厳しい
固有・継承加速スキル | |||
スキル | 本体 | 継承 | 備考 |
かがやけ☆とまこまい | ★ | ▲ | 継承版は700まで弱体化し4~5位の順位条件あり |
咲け咲け!私! | ▲ | ▲ | 50m後発動で4~5位の順位条件あり |
つぼみ、ほころぶ時 | × | × | 最終コーナー後半発動なので無効 |
ヴィクトリーショット! | × | × | 最終コーナー後半発動なので無効 |
ぐるぐるマミートリック | × | × | 最終直線発動なので無効 |
タルマエ固有(とまこまい)もダンスチヨ固有(咲け咲け!私!)も4~5位の順位条件があるので安定が望めない上に、前者は継承だと効果量が700まで激減し後者は発動が終盤50m後なのでどちらも基本的には微妙寄りの加速。ただそれに頼らないといけないぐらい今回先行は加速不足でもあります。
レア・ノーマル加速スキル | |||
スキル | レア | 下位 | 備考 |
鍔迫り合い(真っ向勝負) | ★ | ▲ | 有効率はそこまで高くないができれば欲しい |
意気込み十分 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低め | |
快進撃(確かな足取り) | ★ | △ | ハマれば強いが加速としての有効率は低い |
王手(会心の一歩) | × | × | 川崎ダ2100mでは発動しない |
決意の直滑降(直滑降) | × | × | 下り坂がないので発動しない |
鍔迫り合い(真っ向勝負)は中距離だと有効発動率はそこまで高くないですが、今回先行の加速不足がきついのでできれば欲しいところ。
差しも先行同様加速面が厳しい
固有・継承加速スキル | |||
スキル | 本体 | 継承 | 備考 |
かがやけ☆とまこまい | ▲ | 継承版は700まで弱体化し4~5位の順位条件あり | |
咲け咲け!私! | ▲ | 50m後発動で4~5位の順位条件あり | |
彼方、その先へ… | × | × | 200m後なので今回無効 |
レッツアナボリック! | × | × | 200m後なので今回無効 |
轟!トレセン応援団!! | × | × | 最終直線発動なので無効 |
セイリオス | ▲ | × | 本体は終盤まで効果が残る |
LOH差しにつぼみヴィクショを載せる時と同じ感覚でダルマエとダンスチヨの継承固有を挙げていますがお勧めはしにくいです(今回差しという脚質自体が厳しい)。 セイリオスは本体限定で(有効時のアンスキ彼方継承分)ぐらいの効果はあると思われます。まあその程度の効果量の為にわざわざダートGから魔改造する必要はないと思います。継承版は効果がほぼないので罠。
レア・ノーマル加速スキル | |||
スキル | レア | 下位 | 備考 |
乗り換え上手(差し切り体勢) | ★ | ▲ | 有効率はそこまで高くないが貴重な加速 |
起死回生(ワンチャンス) | ★ | ▲ | 有効率はそこまで高くないが貴重な加速 |
意気込み十分 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低い | |
急浮上 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低い | |
王手(会心の一歩) | × | × | 川崎ダ2100mでは発動しない |
差しの加速は乗り換え上手や起死回生に頼るしかない感があります。 元々LOHでは不利な上に今回加速面でも厳しいので推しを出す以外で差しを選ぶのは今回厳しいと思います。
追込は順位不問の迫る影が有効
固有・継承加速スキル | |||
スキル | 本体 | 継承 | 備考 |
シューティングスター | ⇧ | ふり絞り保険のトリガーとして優秀 | |
彼方、その先へ… | × | × | 200m後なので今回無効 |
レッツアナボリック! | × | × | 200m後なので今回無効 |
轟!トレセン応援団!! | × | × | 最終直線発動なので無効 |
レア・ノーマル加速スキル | |||
スキル | レア | 下位 | 備考 |
迫る影(直線一気) | ★ | ◎ | 順位不問の最速加速で今回必須 |
起死回生(ワンチャンス) | ★ | ▲ | 有効率はそこまで高くないが使える加速 |
意気込み十分 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低い | |
急浮上 | ▲ | 3秒族だが有効発動率は低い | |
抜群の切れ味 | ★ | ▲ | 6~12位とかかり無し条件が厄介 |
迫る影は順位不問の最速加速スキルなので積まない選択肢は無し。 抜群の切れ味は6位以下かつ今回は迫る影があるので積む優先度は低いと思います。
シューティングスターは加速量は低いですが(現在速度のほうが効果量が大きい)、追込クリオグリのふり絞り保険のトリガーとして使えるので名前を挙げました。
今回はスリセミラクルランが強力
固有・継承加速スキル | |||
スキル | 本体 | 継承 | 備考 |
聖夜のミラクルラン! | ★ | ▲ | 発動すれば確定接続で非常に強力 |
レア・ノーマル加速スキル | |||
スキル | レア | 下位 | 備考 |
ノンストップガール(垂れウマ回避) | ★ | ▲ | ハマれば強い3秒加速 |
狙うは最前列!(前列狙い) | ★ | ▲ | 有効発動率は低め |
一陣の風(直線加速) | × | × | 有効発動率が低すぎる |
曲線のソムリエ(コーナー加速○) | × | × | 今回有効発動しない |
登山家 | × | 上り坂がないので発動しない |
距離2100mなのでクリオグリのスリセミラクルランが終盤接続します(加速効果も終盤まで約130m残る)。回復スキルが不発しなければミラクルラン自体は順位不問で発動するので安定加速として扱っています。継承版も当初は微妙扱いしていましたが改めて計算し直すとダンススカイ継承固有より少し少ないぐらいのバ身は稼げていたので評価を上方修正しています。ただしクリオグリ以外に回復スキルをスリセ込みで3個入れるのはハードルが高く、本体と違って条件を満たしても継承固有が不発するケースもあります。
ノンストは終盤開始が第3コーナー前なのでそれなりに有効発動が期待できます。
狙うは最前列は有効発動率は低いのでLOH向きとは言えませんが、加速不足の先行差しあたりはこういったスキルも積んでいかないといけないかもしれません。
無効・罠スキル(川崎記念)
固有・継承加速スキル | ||||
スキル | 発動 | 本体 | 継承 | 備考 |
Silent letter | 残400以下 | × | × | |
CHERRY☆スクランブル | 残400地点 | × | × | |
One Ture Coror | 残350以下 | × | × | |
紅焔ギア/LP1211-M | 最終コ | × | × | |
GET DOWN | 最終コ | × | × | |
ひらめき☆ランディング | 最終コ | × | ||
コンドル猛撃破 | 最終コ | × | × | |
フラワリーマニューバ | 最終コ | × | × | × |
レア・ノーマル加速スキル(対象外) | ||||
距離 | スキル | スキル | スキル | スキル |
短距離 | スプリントターボ | 準備万全! | プランX | 詰め寄り |
マイル | 豪脚 | |||
長距離 | 怪物 | 無我夢中 |